Vitesse de production N&B ppm (A4) | 35 |
Format papier: min.-max. | A6 – A4 |
Grammage papier (g/m2) | 55 – 220 |
Capacité papier: std (feuilles) | 550 |
Capacité papier: max. (feuilles) | 2350 |
Préchauffage (sec.) | 20 |
Mémoire globale min/max (Go) | 5 |
Disque dur | STD |
Disque dur (Go) | 500 |
Recto verso | STD |
Caractéristiques du secteur – courant alternatif local calibré (Hz) | 220 – 240V, 50/60Hz |
Consommation d´énergie (kW) | 1,84 |
Dimensions (mm) | 492 x 517 x 588 |
Poids (kg) | 31 |
Format originaux (max.) | A4 |
Sortie première copie N&B (sec.) | 5,3 |
Tri électronique standard | yes |
Tri électronique option | no |
Copie continue (max. copies) | 9999 |
Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
Niveaux de gris (équivalence) – N&B | 256 |
Plage de zoom (%) | 25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments |
Taux de reproduction prédéfinis | 10 ratios (5R/5E) |
Capacité chargeur (feuilles) | 50 |
Numérisation réseau (standard / option) | STD |
Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | yes |
Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting |
Formats de fichiers | TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG,XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlxs, pptx), text (TXT),rich text (RTF) |
Destination scan to PC | yes |
Destination scan to FTP, Email | yes |
Destination scan to SMB | yes |
Destination scan to clé USB | yes |
Serveur de documents (standard / option) | STD |
Capacité du serveur de documents – dossiers principal et personnalisés | 20000 |
Capacité du serveur de documents – dossier temporaire | 10000 |
Travaux stockés | Copy, print, scan, fax transmission |
Dossiers de stockage | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
Stockage confidentiel | yes |
Résolution (dpi) | 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 |
Impression réseau (standard / option) | STD |
Interface (standard / option) | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
OS supportés en standard | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
Protocoles réseau | TCP/IP |
Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
Langages de description de pages (standard/option) | Standard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3 |
Polices disponibles | 80 (PCL), 139 (PS3) |
Fax (standard / option) | STD |
Méthode de compression | MH/MR/MMR/JBIG |
Protocole de communication | Super G3 |
Temps de transmission (sec) | 3 |
Vitesse du modem (bps) | 33.600 – 2.400 |
Résolution de transmission | STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi |
Format du document (Min) | A5 |
Format du document (Max) | A4 |
Mémoire (Mo) | 1024 |
Niveaux de gris | 256 |
Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
Diffusion (max. destinations) | 500 |
Capacité de sortie max. | 250 |
Capacité d’agrafage (feuilles). Max. | 30 |
Décalage | OPT |
Réseau sans fil (standard / option) | STD |
Norme | IEEE802.11n/g/b |
Modes d’accès | Infrastructure mode, Software AP mode |
Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
Noir (pages à 5% de taux d’encrage) | 30000 |
Il n'y a pas encore d'avis.