| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 30 |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 15 |
| Format papier: min.-max. | A5 – A3W |
| Grammage papier (g/m2) | 60 – 300 |
| Capacité papier: std (feuilles) | 650 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 6300 |
| Préchauffage (sec.) | 14 |
| Mémoire globale min/max (Go) | 5 |
| Disque dur | OPT |
| Disque dur (Go) | 500 |
| Recto verso | STD |
| Caractéristiques du secteur – courant alternatif local calibré (Hz) | 220 – 240V, 50/60Hz |
| Consommation d´énergie (kW) | 1,84 |
| Dimensions (mm) | 608 x 650 x 834 |
| Poids (kg) | 64 |
| Format originaux (max.) | A3 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 4,5 |
| Tri électronique standard | yes |
| Tri électronique option | no |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) – N&B | 2 |
| Niveaux de gris (équivalence) – Couleur | 256 |
| Plage de zoom (%) | 25 – 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
| Numérisation réseau (standard / option) | STD |
| Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | yes |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 |
| Formats de fichiers | TIFF, PDF, PDF/A, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS |
| Destination scan to PC | yes |
| Destination scan to FTP, Email | yes |
| Destination scan to SMB | yes |
| Destination scan to clé USB | yes |
| Serveur de documents (standard / option) | OPT |
| Capacité du serveur de documents – dossiers principal et personnalisés | 20.000 |
| Capacité du serveur de documents – dossier temporaire | 10.000 |
| Travaux stockés | Copie, impression, scan, fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (max. 1000) |
| Stockage confidentiel | yes |
| Résolution (dpi) | 600 x 600, 9,600 x 600 |
| Impression réseau (standard / option) | STD |
| Interface (standard / option) | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
| OS supportés en option | Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4,IPv6) |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3 |
| Polices disponibles | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
| Fax (standard / option) | OPT |
| Méthode de compression | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protocole de communication | Super G3 |
| Temps de transmission (sec) | 3 |
| Vitesse du modem (bps) | 33.600 – 2.400 |
| Résolution de transmission | 203,2 x 97,8, 406,4 x 391 |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire (Mo) | 1024 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |
| Capacité de sortie max. | 500 – 3000 |
| Capacité d’agrafage (feuilles). Max. | 65 |
| Piqûre à cheval | OPT |
| Décalage | STD |
| Perforation | OPT |
| Réseau sans fil (standard / option) | OPT |
| Norme | IEEE802.11n/g/b |
| Modes d’accès | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
| Noir (pages à 6% de taux d’encrage) | 40000 |













Il n'y a pas encore d'avis.